相關資訊
                        跟此產品相關的產品
                    
                    
                    
- 規(guī)格型號
- 技術參數
| 主 要 參 數 | 工作室尺寸 | 5000×2700×2100(D*W*H)mm | |||||
| 外形尺寸 | 5300×5900×2960(D*W*H)mm | ||||||
| 溫度范圍 | -60℃~130℃ | ||||||
| 濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH)±5%RH(≤75%RH) | ||||||
| 控制器顯示精度 | 0.1℃ | ||||||
| 升溫速率 | 2.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 2.0℃/min | ||||||
| 燈管數量 | 3支 | ||||||
| 燈管總功率 | 12.0KW | ||||||
| 門尺寸 | 2700×2100mm | ||||||
| 觀察面積 | 視窗/門上的窗戶:2扇 1000×1500mm 后背墻的窗戶/與前門對應 :2扇 1000×1500mm 右邊的窗戶/與左邊對應:3扇1200×1500 左邊 窗戶:3扇1200*1500 | ||||||
| 測試孔徑 | 直徑150mm | ||||||
| 控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 注: 1.測試數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 | |||||||

 
 





